Ração Abate — Frangos de Corte
Perfil aminoacídico e aditivos para acabamento.
Ver níveis de garantia
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 130,00 g/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 180,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 28,00 g/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 65,00 g/kg |
| Cálcio (mín.-máx.) | 7,00–11,00 g/kg |
| Fósforo (mín.) | 4,50 g/kg |
| Lisina (mín.) | 9,00 g/kg |
| Metionina (mín.) | 4,00 g/kg |
| Cobre (mín.) | 12,00 mg/kg |
| Ferro (mín.) | 45,00 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 60,00 mg/kg |
| Manganês (mín.) | 70,00 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,30 mg/kg |
| Iodo (mín.) | 1,00 mg/kg |
| Cobalto (mín.) | 0,20 mg/kg |
| Colina (mín.) | 220,00 mg/kg |
| Vit. A/D3/E (mín.) | 10.000 / 2.000 UI • 25 mg/kg |
| Niacina / Pantotênico | 30 / 18 mg/kg |
| Ác. Fólico / Biotina | 400 / 150 µg/kg |
| B1 / B2 / B6 / B12 | 1,8 / 6 / 4,5 mg • 15 µg/kg |
| BHT / Halquinol | 10 / 15 mg/kg |
| Sacaromicina | 5.000 mg/kg |
| MOS / Betaglucanos | 160 / 300 mg/kg |
